手机博彩娱乐网站网手机博彩娱乐网站 | ||
位置 | 说明(宽*高) | 费用(单位:元) |
第一屏左一 | 174*80 像素 | 36888/年 |
第一屏右一 | 258*60 像素 | 29888/年 |
第一屏右侧图文并茂 | 258*50 像素 加两条文字 | 20000/年/列 |
第一屏横向图文并茂 | 255*35 像素 加四条文字 | 20000/年/列 |
第二屏左一 | 174*93 像素 | 12688/年/个 |
横二 | 125*80 像素(有7个位置) | 8688/年 |
第三屏左一 | 174*136像素 | 6688/年 |
横三 | 125*80(有7个位置) | 5688 /年/个 |
横四 | 187*48像素(有10个位置) | 4688 /年/个 |
横五通栏 | 970*90像素 | 6688 /年 |
手机博彩娱乐网站金牌企业 | 85*50像素 | 3000 /年/个 |
手机博彩娱乐网站第一屏产品分类标王 | 根据关键词显示 | 2000 /年/个 |
手机博彩娱乐网站第一屏产品分类右侧图片 | 125*80像素 | 2000/年/个 |
产品搜索页面右侧黄金 | ||
位置 | 说明 | 费用(单位:元) |
黄金第一位 | 170*220像素 | 5000/年 |
黄金第二位 | 170*220像素 | 5000/年 |
黄金第三位 | 170*220像素 | 4000/年 |
黄金第四位 | 170*220像素 | 4000/年 |
黄金第五位 | 170*220像素 | 3000/年 |
黄金第六位 | 170*220像素 | 3000/年 |
黄金第七位 | 170*220像素 | 3000/年 |
黄金第八位 | 170*220像素 | 3000/年 |
手机博彩娱乐网站网内页 | ||
位置 | 说明 | 费用(单位:元) |
手机博彩娱乐网站热词 | 第一屏搜索栏下方 | 5000/年/个 |
产品搜索固定排名 (乐销宝) |
提供前三位关键词固定排名 | 第一位:2000/年/个词 |
内页通用图片 | 横一:500*70像素 (显示范围:产品手机博彩娱乐网站、产品列表页、产品搜索页、产品详细页、促销栏目、新品栏目) |
15000/年/个 |
产品搜索页面 | 横二:144*44像素 | 2000/年/个 |
频道页面 | 横一:237*50像素 | 3000/年/个 |
找厂商页面 | 横一:230*50像素 | 3000/年/个 |
之王
位置 | 数量 | 功能 | 价格 |
---|---|---|---|
手机博彩娱乐网站图文并茂品牌 | ![]() | 聚焦海量访客 图片文字结合 展示效果巨强 | ![]() |
手机博彩娱乐网站标王 | ![]() | 品牌产品尊贵标识 | |
手机博彩娱乐网站品牌logo专区 | ![]() | 强化品牌logo在潜在客户心中的印象 | |
厂商页面知名品牌 | ![]() | 彰显企业品牌形象 做厂商中的领头羊 | |
求购页面横一 | ![]() | 准点宣传 让每个采购商驻足 | |
品牌专题 | ![]() | 提升企业品牌美誉度的最佳场所 | |
资讯页面冠名 | ![]() | 大力提升行业内的品牌权威性 | |
手机博彩娱乐网站公司新闻置顶 | ![]() | 第一时间置顶报道,让更多潜在客户了解企业文化与 品牌魅力 |